
Все жанры
Все жанры, темы и демографии из оценённого списка: что любится сильнее всего, что смотрится чаще всего и что стабильно недобирает до собственной средней.
Исэкай
10 тайтлов · −1.2 к своей средней
Гэг-юмор
3 тайтлов · −0.5 к своей средней · брошено 1
Романтика
5 тайтлов · −0.8 к своей средней
1Сёнен | 44 | 51% | 4 | 7.3 | 100 |
2Экшен | 49 | 56% | 4 | 7.1 | 94 |
3Психологическое | 9 | 10% | 3 | 8.2 | 91 |
4Триллер | 10 | 11% | 3 | 8.1 | 86 |
5Жестокость | 13 | 15% | — | 7.8 | 84 |
6Тайна | 9 | 10% | — | 8.1 | 76 |
7Приключения | 35 | 40% | 1 | 7.0↓ | 74 |
8Фантастика | 9 | 10% | 3 | 8.1 | 73 |
9Взрослые персонажи | 13 | 15% | 1 | 7.1↓ | 71 |
10Сверхъестественное | 16 | 18% | — | 7.7 | 68 |
11Супер сила | 19 | 22% | — | 6.8↓ | 67 |
12Драма | 14 | 16% | 2 | 7.6 | 54 |
13Фэнтези | 25 | 29% | 5 | 6.9↓ | 52 |
14Комедия | 28 | 32% | 3 | 6.9↓ | 48 |
15Исторический | 8 | 9.2% | — | 7.5 | 47 |
16Школа | 20 | 23% | 3 | 7.2 | 44 |
17Спортивные единоборства | 4 | 4.6% | — | 7.5 | 41 |
18Шоу-бизнес | 3 | 3.4% | — | 8.0 | 40 |
19Ужасы | 4 | 4.6% | 1 | 8.0 | 34 |
20Сэйнэн | 8 | 9.2% | — | 7.4 | 33 |
21Спорт | 4 | 4.6% | 1 | 7.5 | 26 |
22Гэг-юмор | 3 | 3.4% | 1 | 6.7↓ | 21 |
23Пародия | 4 | 4.6% | 1 | 7.0↓ | 20 |
24Исэкай | 10 | 11% | — | 6.0↓ | 12 |
25Этти | 3 | 3.4% | — | 6.7↓ | 9 |
26Военное | 3 | 3.4% | — | 6.7↓ | 6 |
27Романтика | 5 | 5.7% | — | 6.4↓ | 3 |
28Удостоено наград | 7 | 8.0% | — | 7.6 | 0 |
Сёнен
44 тайтлов · любимость 100
Экшен
49 тайтлов · любимость 94
Психологическое
9 тайтлов · любимость 91
Триллер
10 тайтлов · любимость 86
Жестокость
13 тайтлов · любимость 84
Тайна
9 тайтлов · любимость 76
Приключения
35 тайтлов · любимость 74
Фантастика
9 тайтлов · любимость 73
Взрослые персонажи
13 тайтлов · любимость 71
Сверхъестественное
16 тайтлов · любимость 68
Супер сила
19 тайтлов · любимость 67
Драма
14 тайтлов · любимость 54
Экшен
оценка 7.1
Сёнен
оценка 7.3
Приключения
оценка 7.0
Комедия
оценка 6.9
Фэнтези
оценка 6.9
Школа
оценка 7.2
Супер сила
оценка 6.8
Сверхъестественное
оценка 7.7
Драма
оценка 7.6
Жестокость
оценка 7.8
Взрослые персонажи
оценка 7.1
Триллер
оценка 8.1