
Все жанры
Все жанры, темы и демографии из оценённого списка: что любится сильнее всего, что смотрится чаще всего и что стабильно недобирает до собственной средней.
Фэнтези
17 тайтлов · −1.4 к своей средней
Исэкай
6 тайтлов · −2.8 к своей средней
Реинкарнация
6 тайтлов · −2.8 к своей средней
Комедия
14 тайтлов · −1.1 к своей средней
1Драма | 24 | 40% | — | 9.0 | 100 |
2Сёнен | 32 | 53% | — | 8.2 | 100 |
3Триллер | 15 | 25% | — | 8.9 | 97 |
4Психологическое | 10 | 17% | — | 9.2 | 94 |
5Экшен | 39 | 65% | — | 7.9↓ | 88 |
6Жестокость | 12 | 20% | — | 8.7 | 86 |
7Военное | 10 | 17% | — | 8.8 | 80 |
8Фантастика | 13 | 22% | — | 8.7 | 79 |
9Исторический | 9 | 15% | — | 9.0 | 71 |
10Приключения | 9 | 15% | — | 9.3 | 65 |
11Выживание | 6 | 10% | — | 8.7 | 61 |
12Взрослые персонажи | 13 | 22% | — | 8.2↓ | 61 |
13Сверхъестественное | 11 | 18% | — | 8.7 | 58 |
14Меха | 4 | 6.7% | — | 10.0 | 54 |
15Забота о детях | 4 | 6.7% | — | 9.0 | 54 |
16Сэйнэн | 7 | 12% | — | 8.4 | 43 |
17Путешествие во времени | 5 | 8.3% | — | 8.2↓ | 36 |
18Супер сила | 4 | 6.7% | — | 9.0 | 32 |
19Школа | 4 | 6.7% | — | 9.0 | 31 |
20Городское фэнтези | 6 | 10% | — | 7.8↓ | 25 |
21Тайна | 4 | 6.7% | — | 8.8 | 24 |
22Фэнтези | 17 | 28% | — | 6.9↓ | 21 |
23Реинкарнация | 6 | 10% | — | 5.5↓ | 21 |
24Организованная преступность | 3 | 5.0% | — | 8.0↓ | 20 |
25Комедия | 14 | 23% | — | 7.1↓ | 14 |
26Исэкай | 6 | 10% | — | 5.5↓ | 8 |
27Удостоено наград | 6 | 10% | — | 9.5 | 0 |
Драма
24 тайтлов · любимость 100
Сёнен
32 тайтлов · любимость 100
Триллер
15 тайтлов · любимость 97
Психологическое
10 тайтлов · любимость 94
Экшен
39 тайтлов · любимость 88
Жестокость
12 тайтлов · любимость 86
Военное
10 тайтлов · любимость 80
Фантастика
13 тайтлов · любимость 79
Исторический
9 тайтлов · любимость 71
Приключения
9 тайтлов · любимость 65
Выживание
6 тайтлов · любимость 61
Взрослые персонажи
13 тайтлов · любимость 61
Экшен
оценка 7.9
Сёнен
оценка 8.2
Драма
оценка 9.0
Фэнтези
оценка 6.9
Триллер
оценка 8.9
Комедия
оценка 7.1
Фантастика
оценка 8.7
Взрослые персонажи
оценка 8.2
Жестокость
оценка 8.7
Сверхъестественное
оценка 8.7
Психологическое
оценка 9.2
Военное
оценка 8.8