
Все жанры
Все жанры, темы и демографии из оценённого списка: что любится сильнее всего, что смотрится чаще всего и что стабильно недобирает до собственной средней.
Повседневность
3 тайтлов · −1.5 к своей средней
1Романтика | 46 | 37% | — | 8.1 | 100 |
2Школа | 35 | 28% | — | 8.2 | 93 |
3Фэнтези | 68 | 54% | — | 7.6↓ | 90 |
4Комедия | 44 | 35% | — | 8.0 | 83 |
5Сёдзё | 9 | 7.2% | — | 8.4 | 81 |
6Экшен | 45 | 36% | — | 7.9 | 75 |
7Драма | 14 | 11% | — | 8.8 | 75 |
8Приключения | 35 | 28% | — | 7.7↓ | 72 |
9Фантастика | 9 | 7.2% | — | 8.9 | 69 |
10Взрослые персонажи | 10 | 8.0% | — | 8.6 | 65 |
11Военное | 6 | 4.8% | — | 9.2 | 65 |
12Исэкай | 21 | 17% | — | 7.6↓ | 58 |
13Жестокость | 6 | 4.8% | — | 8.8 | 55 |
14Сёнен | 23 | 18% | — | 7.7↓ | 52 |
15Сэйнэн | 9 | 7.2% | — | 8.3 | 49 |
16Реинкарнация | 10 | 8.0% | — | 7.9 | 48 |
17Меха | 4 | 3.2% | — | 9.3 | 46 |
18Городское фэнтези | 8 | 6.4% | — | 8.1 | 44 |
19Супер сила | 4 | 3.2% | — | 9.3 | 43 |
20Видеоигры | 5 | 4.0% | — | 8.6 | 41 |
21Гарем | 15 | 12% | — | 7.7↓ | 40 |
22Культура отаку | 5 | 4.0% | — | 8.4 | 38 |
23Триллер | 7 | 5.6% | — | 8.4 | 37 |
24Исторический | 7 | 5.6% | — | 8.4 | 34 |
25Сверхъестественное | 6 | 4.8% | — | 8.2 | 32 |
26Любовный многоугольник | 5 | 4.0% | — | 7.8↓ | 27 |
27Гурман | 4 | 3.2% | — | 8.0 | 23 |
28Ужасы | 4 | 3.2% | — | 8.3 | 15 |
29Психологическое | 4 | 3.2% | — | 8.3 | 11 |
30Этти | 6 | 4.8% | — | 7.8 | 3 |
31Повседневность | 3 | 2.4% | — | 6.3↓ | 0 |
Романтика
46 тайтлов · любимость 100
Школа
35 тайтлов · любимость 93
Фэнтези
68 тайтлов · любимость 90
Комедия
44 тайтлов · любимость 83
Сёдзё
9 тайтлов · любимость 81
Экшен
45 тайтлов · любимость 75
Драма
14 тайтлов · любимость 75
Приключения
35 тайтлов · любимость 72
Фантастика
9 тайтлов · любимость 69
Взрослые персонажи
10 тайтлов · любимость 65
Военное
6 тайтлов · любимость 65
Исэкай
21 тайтлов · любимость 58
Фэнтези
оценка 7.6
Романтика
оценка 8.1
Экшен
оценка 7.9
Комедия
оценка 8.0
Школа
оценка 8.2
Приключения
оценка 7.7
Сёнен
оценка 7.7
Исэкай
оценка 7.6
Гарем
оценка 7.7
Драма
оценка 8.8
Взрослые персонажи
оценка 8.6
Реинкарнация
оценка 7.9