
Все жанры
Все жанры, темы и демографии из оценённого списка: что любится сильнее всего, что смотрится чаще всего и что стабильно недобирает до собственной средней.
Сэйнэн
4 тайтлов · −3.9 к своей средней · брошено 1
Гэг-юмор
5 тайтлов · −3.0 к своей средней · брошено 1
Школа
16 тайтлов · −0.3 к своей средней · брошено 5
Сверхъестественное
3 тайтлов · брошено 3
1Исторический | 13 | 25% | 2 | 10.0 | 100 |
2Тайна | 15 | 28% | 6 | 9.8 | 93 |
3Взрослые персонажи | 15 | 28% | — | 9.2↓ | 91 |
4Организованная преступность | 7 | 13% | 1 | 10.0 | 88 |
5Мифология | 8 | 15% | 3 | 10.0 | 87 |
6Повседневность | 7 | 13% | — | 9.9 | 81 |
7Драма | 12 | 23% | 4 | 10.0 | 74 |
8Иясикэй | 5 | 9.4% | — | 10.0 | 59 |
9Триллер | 9 | 17% | 1 | 9.7 | 58 |
10Сёнен | 9 | 17% | 4 | 10.0 | 54 |
11Экшен | 11 | 21% | 3 | 9.7 | 51 |
12Забота о детях | 4 | 7.5% | — | 10.0 | 49 |
13Спорт | 5 | 9.4% | — | 10.0 | 49 |
14Фэнтези | 10 | 19% | 3 | 9.7 | 44 |
15Комедия | 18 | 34% | 4 | 8.8↓ | 42 |
16Работа | 4 | 7.5% | — | 10.0 | 41 |
17Школа | 16 | 30% | 5 | 9.1↓ | 40 |
18Яой | 5 | 9.4% | 1 | 9.2↓ | 35 |
19Реинкарнация | 4 | 7.5% | 1 | 10.0 | 28 |
20Психологическое | 5 | 9.4% | 1 | 10.0 | 28 |
21Приключения | 6 | 11% | 2 | 9.8 | 27 |
22Детектив | 3 | 5.7% | 2 | 10.0 | 22 |
23Гэг-юмор | 5 | 9.4% | 1 | 6.4↓ | 21 |
24Сверхъестественное | 3 | 5.7% | 3 | 10.0 | 7 |
25Сэйнэн | 4 | 7.5% | 1 | 5.5↓ | 0 |
Исторический
13 тайтлов · любимость 100
Тайна
15 тайтлов · любимость 93
Взрослые персонажи
15 тайтлов · любимость 91
Организованная преступность
7 тайтлов · любимость 88
Мифология
8 тайтлов · любимость 87
Повседневность
7 тайтлов · любимость 81
Драма
12 тайтлов · любимость 74
Иясикэй
5 тайтлов · любимость 59
Триллер
9 тайтлов · любимость 58
Сёнен
9 тайтлов · любимость 54
Экшен
11 тайтлов · любимость 51
Забота о детях
4 тайтлов · любимость 49
Комедия
оценка 8.8
Школа
оценка 9.1
Тайна
оценка 9.8
Взрослые персонажи
оценка 9.2
Исторический
оценка 10.0
Драма
оценка 10.0
Экшен
оценка 9.7
Фэнтези
оценка 9.7
Сёнен
оценка 10.0
Триллер
оценка 9.7
Мифология
оценка 10.0
Организованная преступность
оценка 10.0