
Все жанры
Все жанры, темы и демографии из оценённого списка: что любится сильнее всего, что смотрится чаще всего и что стабильно недобирает до собственной средней.
Фэнтези
8 тайтлов · −1.1 к своей средней
Приключения
9 тайтлов · −0.7 к своей средней
Экшен
18 тайтлов · −0.5 к своей средней
Удостоено наград
4 тайтлов · −1.2 к своей средней
1Повседневность | 11 | 17% | — | 8.3 | 100 |
2Психологическое | 10 | 15% | — | 8.5 | 81 |
3Школа | 22 | 34% | — | 8.2 | 81 |
4Триллер | 11 | 17% | — | 8.5 | 76 |
5Сёнен | 28 | 43% | — | 7.6↓ | 74 |
6Взрослые персонажи | 12 | 18% | — | 8.0 | 73 |
7Супер сила | 15 | 23% | — | 7.7↓ | 70 |
8Сэйнэн | 14 | 22% | — | 7.9 | 68 |
9Тайна | 12 | 18% | — | 8.1 | 65 |
10Организованная преступность | 6 | 9.2% | — | 7.8 | 54 |
11Сёдзё | 4 | 6.2% | — | 8.5 | 51 |
12Иясикэй | 3 | 4.6% | — | 8.7 | 50 |
13Комедия | 18 | 28% | — | 7.8 | 49 |
14Сверхъестественное | 10 | 15% | — | 7.8 | 48 |
15Драма | 11 | 17% | — | 7.6↓ | 46 |
16Забота о детях | 5 | 7.7% | — | 7.4↓ | 45 |
17Исторический | 8 | 12% | — | 7.6↓ | 40 |
18Шоу-бизнес | 3 | 4.6% | — | 8.0 | 33 |
19Романтика | 5 | 7.7% | — | 7.8 | 29 |
20Детектив | 4 | 6.2% | — | 8.0 | 29 |
21Гэг-юмор | 5 | 7.7% | — | 7.6↓ | 24 |
22Экшен | 18 | 28% | — | 7.3↓ | 23 |
23Реинкарнация | 3 | 4.6% | — | 7.7↓ | 19 |
24Приключения | 9 | 14% | — | 7.2↓ | 17 |
25Исэкай | 3 | 4.6% | — | 7.3↓ | 6 |
26Фэнтези | 8 | 12% | — | 6.7↓ | 3 |
27Удостоено наград | 4 | 6.2% | — | 6.6↓ | 0 |
Повседневность
11 тайтлов · любимость 100
Психологическое
10 тайтлов · любимость 81
Школа
22 тайтлов · любимость 81
Триллер
11 тайтлов · любимость 76
Сёнен
28 тайтлов · любимость 74
Взрослые персонажи
12 тайтлов · любимость 73
Супер сила
15 тайтлов · любимость 70
Сэйнэн
14 тайтлов · любимость 68
Тайна
12 тайтлов · любимость 65
Организованная преступность
6 тайтлов · любимость 54
Сёдзё
4 тайтлов · любимость 51
Иясикэй
3 тайтлов · любимость 50
Сёнен
оценка 7.6
Школа
оценка 8.2
Комедия
оценка 7.8
Экшен
оценка 7.3
Супер сила
оценка 7.7
Сэйнэн
оценка 7.9
Тайна
оценка 8.1
Взрослые персонажи
оценка 8.0
Триллер
оценка 8.5
Повседневность
оценка 8.3
Драма
оценка 7.6
Психологическое
оценка 8.5