
Все жанры
Все жанры, темы и демографии из оценённого списка: что любится сильнее всего, что смотрится чаще всего и что стабильно недобирает до собственной средней.
Экшен
23 тайтлов · −0.9 к своей средней
Исторический
5 тайтлов · −2.5 к своей средней
Сверхъестественное
9 тайтлов · −0.8 к своей средней
Боевые искусства
3 тайтлов · −2.5 к своей средней
1Приключения | 26 | 51% | 1 | 8.5 | 100 |
2Драма | 16 | 31% | 1 | 9.0 | 92 |
3Взрослые персонажи | 7 | 14% | — | 9.9 | 87 |
4Фантастика | 10 | 20% | — | 9.4 | 86 |
5Триллер | 8 | 16% | 1 | 9.4 | 84 |
6Путешествие во времени | 4 | 7.8% | — | 10.0 | 83 |
7Психологическое | 7 | 14% | 1 | 9.3 | 82 |
8Фэнтези | 21 | 41% | 1 | 8.0↓ | 66 |
9Комедия | 9 | 18% | 1 | 9.0 | 63 |
10CGDCT | 4 | 7.8% | — | 9.3 | 61 |
11Исэкай | 6 | 12% | — | 9.0 | 55 |
12Тайна | 5 | 9.8% | — | 9.4 | 53 |
13Сэйнэн | 4 | 7.8% | 1 | 9.8 | 53 |
14Сёнен | 23 | 45% | — | 7.5↓ | 47 |
15Супер сила | 7 | 14% | — | 8.6 | 44 |
16Романтика | 3 | 5.9% | — | 10.0 | 39 |
17Космос | 3 | 5.9% | — | 9.0 | 38 |
18Экшен | 23 | 45% | — | 7.5↓ | 35 |
19Сверхъестественное | 9 | 18% | — | 7.7↓ | 24 |
20Школа | 5 | 9.8% | — | 8.6 | 21 |
21Реинкарнация | 3 | 5.9% | — | 8.0↓ | 20 |
22Жестокость | 4 | 7.8% | — | 8.5 | 20 |
23Боевые искусства | 3 | 5.9% | — | 6.0↓ | 15 |
24Этти | 3 | 5.9% | — | 8.0↓ | 8 |
25Исторический | 5 | 9.8% | — | 6.0↓ | 5 |
26Удостоено наград | 8 | 16% | — | 8.6 | 0 |
Приключения
26 тайтлов · любимость 100
Драма
16 тайтлов · любимость 92
Взрослые персонажи
7 тайтлов · любимость 87
Фантастика
10 тайтлов · любимость 86
Триллер
8 тайтлов · любимость 84
Путешествие во времени
4 тайтлов · любимость 83
Психологическое
7 тайтлов · любимость 82
Фэнтези
21 тайтлов · любимость 66
Комедия
9 тайтлов · любимость 63
CGDCT
4 тайтлов · любимость 61
Исэкай
6 тайтлов · любимость 55
Тайна
5 тайтлов · любимость 53
Приключения
оценка 8.5
Сёнен
оценка 7.5
Экшен
оценка 7.5
Фэнтези
оценка 8.0
Драма
оценка 9.0
Фантастика
оценка 9.4
Комедия
оценка 9.0
Сверхъестественное
оценка 7.7
Триллер
оценка 9.4
Удостоено наград
оценка 8.6
Взрослые персонажи
оценка 9.9
Психологическое
оценка 9.3