
Все жанры
Все жанры, темы и демографии из оценённого списка: что любится сильнее всего, что смотрится чаще всего и что стабильно недобирает до собственной средней.
Приключения
9 тайтлов · −0.7 к своей средней
Романтика
9 тайтлов · −0.9 к своей средней
Сёдзё
6 тайтлов · −1.4 к своей средней
1Организованная преступность | 10 | 19% | — | 8.2 | 100 |
2Взрослые персонажи | 16 | 30% | — | 8.5 | 96 |
3Сэйнэн | 16 | 30% | — | 8.3 | 90 |
4Экшен | 26 | 48% | 1 | 8.2 | 81 |
5Триллер | 10 | 19% | — | 8.6 | 79 |
6Детектив | 7 | 13% | — | 8.1 | 78 |
7Психологическое | 9 | 17% | — | 8.6 | 78 |
8Тайна | 14 | 26% | — | 8.0 | 76 |
9Ужасы | 6 | 11% | — | 8.3 | 65 |
10Сёнен | 14 | 26% | 1 | 7.9 | 61 |
11Фэнтези | 15 | 28% | — | 7.9 | 60 |
12Жестокость | 6 | 11% | — | 8.3 | 55 |
13Драма | 16 | 30% | 1 | 7.6↓ | 55 |
14Музыка | 5 | 9.3% | — | 8.2 | 47 |
15Комедия | 8 | 15% | — | 7.9 | 43 |
16Сверхъестественное | 9 | 17% | — | 7.7↓ | 42 |
17Работа | 3 | 5.6% | — | 8.3 | 39 |
18Супер сила | 6 | 11% | — | 8.0 | 38 |
19Школа | 14 | 26% | — | 7.5↓ | 37 |
20Яой | 3 | 5.6% | — | 8.3 | 33 |
21Мифология | 6 | 11% | — | 7.5↓ | 26 |
22Городское фэнтези | 5 | 9.3% | — | 7.8↓ | 26 |
23Фантастика | 3 | 5.6% | — | 8.7 | 23 |
24Сёдзё | 6 | 11% | — | 6.5↓ | 22 |
25Приключения | 9 | 17% | — | 7.2↓ | 17 |
26Романтика | 9 | 17% | — | 7.0↓ | 10 |
27Исторический | 5 | 9.3% | — | 7.4↓ | 9 |
28Реинкарнация | 3 | 5.6% | — | 7.0↓ | 9 |
29Удостоено наград | 3 | 5.6% | — | 9.0 | 0 |
Организованная преступность
10 тайтлов · любимость 100
Взрослые персонажи
16 тайтлов · любимость 96
Сэйнэн
16 тайтлов · любимость 90
Экшен
26 тайтлов · любимость 81
Триллер
10 тайтлов · любимость 79
Детектив
7 тайтлов · любимость 78
Психологическое
9 тайтлов · любимость 78
Тайна
14 тайтлов · любимость 76
Ужасы
6 тайтлов · любимость 65
Сёнен
14 тайтлов · любимость 61
Фэнтези
15 тайтлов · любимость 60
Жестокость
6 тайтлов · любимость 55
Экшен
оценка 8.2
Взрослые персонажи
оценка 8.5
Сэйнэн
оценка 8.3
Драма
оценка 7.6
Фэнтези
оценка 7.9
Тайна
оценка 8.0
Сёнен
оценка 7.9
Школа
оценка 7.5
Триллер
оценка 8.6
Организованная преступность
оценка 8.2
Психологическое
оценка 8.6
Сверхъестественное
оценка 7.7