
Все жанры
Все жанры, темы и демографии из оценённого списка: что любится сильнее всего, что смотрится чаще всего и что стабильно недобирает до собственной средней.
Психологическое
10 тайтлов · −0.9 к своей средней
Ужасы
10 тайтлов · −1.1 к своей средней
Сверхъестественное
6 тайтлов · −0.3 к своей средней
1Военное | 22 | 30% | — | 9.1 | 100 |
2Жестокость | 28 | 38% | — | 8.8 | 95 |
3Экшен | 54 | 73% | 1 | 8.6↓ | 84 |
4Драма | 34 | 46% | — | 8.9 | 79 |
5Сёнен | 34 | 46% | 1 | 8.7↓ | 77 |
6Сэйнэн | 20 | 27% | — | 8.8 | 76 |
7Выживание | 9 | 12% | — | 9.3 | 73 |
8Приключения | 32 | 43% | 1 | 8.5↓ | 69 |
9Исторический | 12 | 16% | — | 9.3 | 67 |
10Фэнтези | 42 | 57% | 1 | 8.4↓ | 67 |
11Триллер | 14 | 19% | — | 8.8 | 60 |
12Исэкай | 9 | 12% | — | 8.4↓ | 52 |
13Реинкарнация | 6 | 8.1% | — | 9.2 | 48 |
14Школа | 6 | 8.1% | 1 | 9.3 | 45 |
15Городское фэнтези | 8 | 11% | — | 8.3↓ | 44 |
16Тайна | 5 | 6.8% | — | 9.6 | 39 |
17Фантастика | 6 | 8.1% | — | 9.3 | 37 |
18Командный спорт | 3 | 4.1% | — | 9.7 | 36 |
19Ужасы | 10 | 14% | — | 7.7↓ | 33 |
20Комедия | 5 | 6.8% | 1 | 8.8 | 31 |
21Этти | 5 | 6.8% | — | 9.0 | 25 |
22Спорт | 3 | 4.1% | — | 9.7 | 24 |
23Психологическое | 10 | 14% | — | 7.9↓ | 23 |
24Сверхъестественное | 6 | 8.1% | — | 8.5↓ | 17 |
25Хулиганы | 3 | 4.1% | — | 8.3↓ | 16 |
26Путешествие во времени | 3 | 4.1% | — | 8.3↓ | 10 |
27Взрослые персонажи | 4 | 5.4% | — | 8.8 | 6 |
28Удостоено наград | 6 | 8.1% | — | 8.5↓ | 0 |
Военное
22 тайтлов · любимость 100
Жестокость
28 тайтлов · любимость 95
Экшен
54 тайтлов · любимость 84
Драма
34 тайтлов · любимость 79
Сёнен
34 тайтлов · любимость 77
Сэйнэн
20 тайтлов · любимость 76
Выживание
9 тайтлов · любимость 73
Приключения
32 тайтлов · любимость 69
Исторический
12 тайтлов · любимость 67
Фэнтези
42 тайтлов · любимость 67
Триллер
14 тайтлов · любимость 60
Исэкай
9 тайтлов · любимость 52
Экшен
оценка 8.6
Фэнтези
оценка 8.4
Драма
оценка 8.9
Сёнен
оценка 8.7
Приключения
оценка 8.5
Жестокость
оценка 8.8
Военное
оценка 9.1
Сэйнэн
оценка 8.8
Триллер
оценка 8.8
Исторический
оценка 9.3
Психологическое
оценка 7.9
Ужасы
оценка 7.7