
Все жанры
Все жанры, темы и демографии из оценённого списка: что любится сильнее всего, что смотрится чаще всего и что стабильно недобирает до собственной средней.
Приключения
15 тайтлов · −0.6 к своей средней
Фэнтези
13 тайтлов · −0.3 к своей средней
Фантастика
3 тайтлов · −1.8 к своей средней
1Военное | 14 | 20% | — | 8.8 | 100 |
2Сёнен | 33 | 48% | — | 8.3 | 89 |
3Сэйнэн | 20 | 29% | — | 8.4 | 88 |
4Жестокость | 13 | 19% | — | 8.8 | 87 |
5Выживание | 9 | 13% | — | 8.8 | 85 |
6Драма | 24 | 35% | — | 8.3 | 77 |
7Экшен | 40 | 58% | — | 8.0↓ | 75 |
8Триллер | 17 | 25% | — | 8.3 | 73 |
9Взрослые персонажи | 16 | 23% | — | 8.3 | 72 |
10Исторический | 15 | 22% | — | 7.7↓ | 56 |
11Организованная преступность | 4 | 5.8% | — | 9.0 | 55 |
12Школа | 15 | 22% | — | 8.3 | 53 |
13Романтика | 11 | 16% | — | 8.5 | 53 |
14Комедия | 14 | 20% | — | 7.9↓ | 43 |
15Путешествие во времени | 5 | 7.2% | — | 8.4 | 41 |
16Сверхъестественное | 13 | 19% | — | 8.0↓ | 41 |
17Фэнтези | 13 | 19% | — | 7.8↓ | 31 |
18Приключения | 15 | 22% | — | 7.5↓ | 29 |
19Мифология | 4 | 5.8% | — | 8.3 | 26 |
20Тайна | 5 | 7.2% | — | 8.0↓ | 22 |
21Городское фэнтези | 4 | 5.8% | — | 7.8↓ | 21 |
22Психологическое | 5 | 7.2% | — | 7.6↓ | 19 |
23Забота о детях | 3 | 4.3% | — | 7.0↓ | 17 |
24Супер сила | 5 | 7.2% | — | 7.6↓ | 15 |
25Исэкай | 3 | 4.3% | — | 7.7↓ | 6 |
26Удостоено наград | 9 | 13% | — | 8.2 | 0 |
27Фантастика | 3 | 4.3% | — | 6.3↓ | 0 |
Военное
14 тайтлов · любимость 100
Сёнен
33 тайтлов · любимость 89
Сэйнэн
20 тайтлов · любимость 88
Жестокость
13 тайтлов · любимость 87
Выживание
9 тайтлов · любимость 85
Драма
24 тайтлов · любимость 77
Экшен
40 тайтлов · любимость 75
Триллер
17 тайтлов · любимость 73
Взрослые персонажи
16 тайтлов · любимость 72
Исторический
15 тайтлов · любимость 56
Организованная преступность
4 тайтлов · любимость 55
Школа
15 тайтлов · любимость 53
Экшен
оценка 8.0
Сёнен
оценка 8.3
Драма
оценка 8.3
Сэйнэн
оценка 8.4
Триллер
оценка 8.3
Взрослые персонажи
оценка 8.3
Школа
оценка 8.3
Исторический
оценка 7.7
Приключения
оценка 7.5
Военное
оценка 8.8
Комедия
оценка 7.9
Жестокость
оценка 8.8