
Все жанры
Все жанры, темы и демографии из оценённого списка: что любится сильнее всего, что смотрится чаще всего и что стабильно недобирает до собственной средней.
Гэг-юмор
4 тайтлов · −1.1 к своей средней
Иясикэй
6 тайтлов · −1.3 к своей средней
CGDCT
7 тайтлов · −1.2 к своей средней
1Путешествие во времени | 8 | 9.1% | — | 9.1 | 100 |
2Фантастика | 18 | 20% | — | 8.7 | 89 |
3Драма | 22 | 25% | — | 8.7 | 85 |
4Романтика | 27 | 31% | — | 8.3 | 83 |
5Фэнтези | 36 | 41% | — | 8.3↓ | 77 |
6Видеоигры | 6 | 6.8% | — | 9.0 | 73 |
7Комедия | 27 | 31% | — | 8.3↓ | 67 |
8Приключения | 19 | 22% | — | 8.5 | 65 |
9Школа | 27 | 31% | — | 8.0↓ | 65 |
10Городское фэнтези | 9 | 10% | — | 8.6 | 63 |
11Триллер | 6 | 6.8% | — | 9.3 | 61 |
12Экшен | 26 | 30% | — | 8.2↓ | 58 |
13Повседневность | 11 | 13% | — | 7.7↓ | 57 |
14Сверхъестественное | 12 | 14% | — | 8.5 | 53 |
15Сэйнэн | 14 | 16% | — | 8.0↓ | 49 |
16Психологическое | 3 | 3.4% | — | 9.7 | 37 |
17Сёнен | 9 | 10% | — | 8.3 | 33 |
18Мифология | 4 | 4.5% | — | 9.0 | 33 |
19CGDCT | 7 | 8.0% | — | 7.1↓ | 32 |
20Тайна | 9 | 10% | — | 8.2↓ | 27 |
21Этти | 9 | 10% | — | 7.9↓ | 25 |
22Супер сила | 3 | 3.4% | — | 9.3 | 24 |
23Иясикэй | 6 | 6.8% | — | 7.0↓ | 24 |
24Исэкай | 7 | 8.0% | — | 8.1↓ | 22 |
25Гэг-юмор | 4 | 4.5% | — | 7.3↓ | 21 |
26Жестокость | 4 | 4.5% | — | 7.8↓ | 12 |
27Гарем | 6 | 6.8% | — | 7.2↓ | 11 |
28Удостоено наград | 4 | 4.5% | — | 9.5 | 0 |
Путешествие во времени
8 тайтлов · любимость 100
Фантастика
18 тайтлов · любимость 89
Драма
22 тайтлов · любимость 85
Романтика
27 тайтлов · любимость 83
Фэнтези
36 тайтлов · любимость 77
Видеоигры
6 тайтлов · любимость 73
Комедия
27 тайтлов · любимость 67
Приключения
19 тайтлов · любимость 65
Школа
27 тайтлов · любимость 65
Городское фэнтези
9 тайтлов · любимость 63
Триллер
6 тайтлов · любимость 61
Экшен
26 тайтлов · любимость 58
Фэнтези
оценка 8.3
Романтика
оценка 8.3
Комедия
оценка 8.3
Школа
оценка 8.0
Экшен
оценка 8.2
Драма
оценка 8.7
Приключения
оценка 8.5
Фантастика
оценка 8.7
Сэйнэн
оценка 8.0
Сверхъестественное
оценка 8.5
Повседневность
оценка 7.7
Городское фэнтези
оценка 8.6