
Все жанры
Все жанры, темы и демографии из оценённого списка: что любится сильнее всего, что смотрится чаще всего и что стабильно недобирает до собственной средней.
Сэйнэн
11 тайтлов · −0.5 к своей средней
1Триллер | 29 | 40% | — | 7.7↓ | 100 |
2Драма | 34 | 47% | — | 7.9 | 97 |
3Психологическое | 22 | 30% | — | 7.8 | 96 |
4Фантастика | 21 | 29% | — | 7.8 | 84 |
5Меха | 10 | 14% | — | 8.0 | 81 |
6Экшен | 33 | 45% | 1 | 7.7↓ | 74 |
7Приключения | 18 | 25% | 1 | 8.1 | 72 |
8Любовный многоугольник | 4 | 5.5% | — | 8.8 | 67 |
9Сёнен | 15 | 21% | — | 8.3 | 64 |
10Жестокость | 14 | 19% | — | 7.7↓ | 60 |
11Фэнтези | 20 | 27% | 1 | 7.8 | 58 |
12Школа | 14 | 19% | — | 7.9 | 56 |
13Военное | 10 | 14% | — | 7.9 | 55 |
14Выживание | 7 | 9.6% | — | 8.0 | 54 |
15Романтика | 15 | 21% | — | 7.7↓ | 53 |
16Комедия | 11 | 15% | 1 | 7.9 | 45 |
17Сэйнэн | 11 | 15% | — | 7.4↓ | 39 |
18Взрослые персонажи | 12 | 16% | — | 7.3↓ | 38 |
19Сверхъестественное | 8 | 11% | — | 7.9 | 37 |
20Путешествие во времени | 3 | 4.1% | — | 7.7↓ | 32 |
21Супер сила | 4 | 5.5% | — | 8.0 | 29 |
22Ужасы | 5 | 6.8% | — | 7.4↓ | 25 |
23Детектив | 3 | 4.1% | — | 8.0 | 23 |
24Пародия | 5 | 6.8% | — | 7.2↓ | 19 |
25Тайна | 5 | 6.8% | — | 7.8 | 18 |
26Видеоигры | 3 | 4.1% | — | 6.3↓ | 12 |
27Городское фэнтези | 4 | 5.5% | — | 7.0↓ | 12 |
28Исэкай | 4 | 5.5% | — | 7.0↓ | 6 |
29Удостоено наград | 15 | 21% | — | 8.3 | 0 |
Триллер
29 тайтлов · любимость 100
Драма
34 тайтлов · любимость 97
Психологическое
22 тайтлов · любимость 96
Фантастика
21 тайтлов · любимость 84
Меха
10 тайтлов · любимость 81
Экшен
33 тайтлов · любимость 74
Приключения
18 тайтлов · любимость 72
Любовный многоугольник
4 тайтлов · любимость 67
Сёнен
15 тайтлов · любимость 64
Жестокость
14 тайтлов · любимость 60
Фэнтези
20 тайтлов · любимость 58
Школа
14 тайтлов · любимость 56
Драма
оценка 7.9
Экшен
оценка 7.7
Триллер
оценка 7.7
Психологическое
оценка 7.8
Фантастика
оценка 7.8
Фэнтези
оценка 7.8
Приключения
оценка 8.1
Удостоено наград
оценка 8.3
Сёнен
оценка 8.3
Романтика
оценка 7.7
Школа
оценка 7.9
Жестокость
оценка 7.7