
Все жанры
Все жанры, темы и демографии из оценённого списка: что любится сильнее всего, что смотрится чаще всего и что стабильно недобирает до собственной средней.
Этти
38 тайтлов · −0.9 к своей средней · брошено 6
Гарем
11 тайтлов · −2.0 к своей средней · брошено 7
Городское фэнтези
34 тайтлов · −0.4 к своей средней · брошено 3
Исэкай
26 тайтлов · −0.6 к своей средней · брошено 1
Культура отаку
7 тайтлов · −0.6 к своей средней
Видеоигры
7 тайтлов · −0.8 к своей средней
Мифология
15 тайтлов · брошено 4
Игра с высокими ставками
8 тайтлов · −0.3 к своей средней
Гурман
7 тайтлов · −0.3 к своей средней
Реинкарнация
6 тайтлов · −0.4 к своей средней
Стратегические игры
3 тайтлов · −0.5 к своей средней
1Иясикэй | 67 | 8.1% | — | 7.1 | 100 |
2CGDCT | 58 | 7.0% | — | 6.6 | 91 |
3Космос | 57 | 6.9% | — | 6.1↓ | 89 |
4Повседневность | 74 | 8.9% | — | 6.9 | 87 |
5Махо-сёдзё | 45 | 5.4% | — | 6.1↓ | 86 |
6Авангард | 33 | 4.0% | — | 6.5 | 74 |
7Взрослые персонажи | 118 | 14% | — | 6.7 | 70 |
8Тайна | 127 | 15% | 1 | 6.9 | 69 |
9Психологическое | 98 | 12% | — | 6.8 | 66 |
10Гэг-юмор | 39 | 4.7% | 3 | 6.6 | 64 |
11Фантастика | 225 | 27% | 2 | 6.1 | 63 |
12Изобразительное искусство | 13 | 1.6% | — | 7.2 | 62 |
13Драма | 223 | 27% | 2 | 6.6 | 61 |
14Самураи | 32 | 3.9% | — | 6.3 | 59 |
15Военное | 78 | 9.4% | — | 6.4 | 58 |
16Триллер | 95 | 11% | — | 6.8 | 58 |
17Вампиры | 24 | 2.9% | 1 | 6.5 | 57 |
18Детектив | 37 | 4.5% | — | 6.1↓ | 56 |
19Меха | 87 | 11% | — | 5.7↓ | 56 |
20Сверхъестественное | 105 | 13% | 4 | 6.9 | 56 |
21Музыка | 52 | 6.3% | — | 6.3 | 52 |
22Пародия | 53 | 6.4% | 1 | 6.2 | 50 |
23Исторический | 64 | 7.7% | 1 | 6.7 | 48 |
24Исполнительское искусство | 12 | 1.5% | — | 6.7 | 47 |
25Приключения | 150 | 18% | 2 | 6.3 | 46 |
26Гонки | 14 | 1.7% | — | 6.6 | 45 |
27Сэйнэн | 92 | 11% | 3 | 6.3 | 45 |
28Ужасы | 54 | 6.5% | — | 6.0↓ | 44 |
29Экшен | 305 | 37% | 10 | 6.1↓ | 44 |
30Сёдзё | 30 | 3.6% | — | 6.1↓ | 44 |
31Романтика | 128 | 15% | 7 | 6.4 | 44 |
32Сёнен | 135 | 16% | 8 | 6.5 | 42 |
33Жестокость | 55 | 6.7% | — | 6.5 | 39 |
34Антропоморфизм | 13 | 1.6% | — | 7.2 | 39 |
35Организованная преступность | 16 | 1.9% | — | 6.3 | 36 |
36Школа | 123 | 15% | 9 | 6.1↓ | 36 |
37Фэнтези | 161 | 19% | 6 | 6.0↓ | 34 |
38Юри | 12 | 1.5% | — | 6.1↓ | 34 |
39Супер сила | 57 | 6.9% | 2 | 6.0↓ | 32 |
40Комедия | 220 | 27% | 11 | 5.8↓ | 29 |
41Сёдзё-ай | 10 | 1.2% | — | 5.7↓ | 29 |
42Любовный многоугольник | 12 | 1.5% | — | 6.6 | 26 |
43Городское фэнтези | 34 | 4.1% | 3 | 5.8↓ | 23 |
44Мифология | 15 | 1.8% | 4 | 6.8 | 21 |
45Забота о детях | 7 | 0.8% | 1 | 6.7 | 20 |
46Путешествие во времени | 12 | 1.5% | — | 6.6 | 20 |
47Шоу-бизнес | 5 | 0.6% | — | 6.4 | 19 |
48Боевые искусства | 5 | 0.6% | 1 | 7.0 | 19 |
49Работа | 12 | 1.5% | — | 6.3 | 19 |
50Выживание | 16 | 1.9% | — | 6.5 | 17 |
51Хулиганы | 3 | 0.4% | 2 | 7.7 | 16 |
52Детское | 5 | 0.6% | — | 6.8 | 16 |
53Кроссдрессинг | 3 | 0.4% | 1 | 6.3 | 16 |
54Этти | 38 | 4.6% | 6 | 5.3↓ | 12 |
55Идолы (Жен.) | 5 | 0.6% | — | 6.2 | 12 |
56Дзёсей | 3 | 0.4% | — | 7.0 | 9 |
57Исэкай | 26 | 3.1% | 1 | 5.6↓ | 8 |
58Игра с высокими ставками | 8 | 1.0% | — | 5.9↓ | 6 |
59Гурман | 7 | 0.8% | — | 5.9↓ | 5 |
60Культура отаку | 7 | 0.8% | — | 5.6↓ | 4 |
61Реинкарнация | 6 | 0.7% | — | 5.8↓ | 3 |
62Стратегические игры | 3 | 0.4% | — | 5.7↓ | 2 |
63Видеоигры | 7 | 0.8% | — | 5.4↓ | 1 |
64Удостоено наград | 72 | 8.7% | — | 7.2 | 0 |
65Гарем | 11 | 1.3% | 7 | 4.2↓ | 0 |
Иясикэй
67 тайтлов · любимость 100
CGDCT
58 тайтлов · любимость 91
Космос
57 тайтлов · любимость 89
Повседневность
74 тайтлов · любимость 87
Махо-сёдзё
45 тайтлов · любимость 86
Авангард
33 тайтлов · любимость 74
Взрослые персонажи
118 тайтлов · любимость 70
Тайна
127 тайтлов · любимость 69
Психологическое
98 тайтлов · любимость 66
Гэг-юмор
39 тайтлов · любимость 64
Фантастика
225 тайтлов · любимость 63
Изобразительное искусство
13 тайтлов · любимость 62
Экшен
оценка 6.1
Фантастика
оценка 6.1
Драма
оценка 6.6
Комедия
оценка 5.8
Фэнтези
оценка 6.0
Приключения
оценка 6.3
Сёнен
оценка 6.5
Романтика
оценка 6.4
Тайна
оценка 6.9
Школа
оценка 6.1
Взрослые персонажи
оценка 6.7
Сверхъестественное
оценка 6.9